| VÖGELE TRACK ASPHALT PAVERS | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 109366 | 69.000 € | Марка / Make: | VÖGELE | Регистрационный номер / Serial no.: | |||
| Тип / Type: | 1800 SUPER | Устройства Уровня / Level devices: | VÖGELE | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001 | Датчики Уровня / Level Sensors: | 2 | |||
| Часы / Hours: | 7283 ч / h | Состояние блоки / Condit. Pads: | 70 % | ||||
| Количество осей / Number of axles: | Гусеничный / Track | Состояние гусениц / Condit. Track: | 70 % | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 2x2 | Состояние Бункер / Condit. Hopper: | 70 % | ||||
| Измерения Д.Ш.В / Dimensions L.W.H: | --x--x-- м / m | Состояние Сверла / Condit. Augers: | 60 % | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 18.000 кг / kg | Состояние перечисления / Condit. Screed: | От / from 2003, 70 % | ||||
| Вид кабины / Cabin type: | Открытая / Open | Тип Перечисления / Screed Type: | AB500 | ||||
| Капюшон каюты / Cabin hood: | Палатка / Tent | Набивание / Tamping: | √ | ||||
| Мощность / Engine: | DEUTZ | Вибрирование / Vibrating: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Мощность двигателя / Engine capacity: | 164 Л.с/Hp (121 кв/kw) | Нагревание / Screed heating: | ||||
| SMITMA BV, Venlo (NL) | Состояние / Condition: | Хороший / Good | Ширина Перечисления / Screed width: | 250 / 500 см / cm | |||
Заметки / Remarks: Чистое состояние / Clean condition, Не первоначальная окраска / Not original paint, |
|||||||
| VÖGELE TRACK ASPHALT PAVERS | |||||||
| Top | Top | ||||||