| WHEEL ASPHALT PAVERS | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 108800 | 60.000 € | Марка / Make: | DEMAG | Регистрационный номер / Serial no.: | |||
| Тип / Type: | DF135P | Устройства Уровня / Level devices: | SPECTRA | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001 | Датчики Уровня / Level Sensors: | 2 | |||
| Часы / Hours: | 10.700 ч / h | Состояние шины / Condit. Tyres: | 70 % | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Состояние гусениц / Condit. Track: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x6 | Состояние Бункер / Condit. Hopper: | 90 % | ||||
| Измерения Д.Ш.В / Dimensions L.W.H: | --x--x-- м / m | Состояние Сверла / Condit. Augers: | 60 % | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 18.000 кг / kg | Состояние перечисления / Condit. Screed: | 60 % | ||||
| Вид кабины / Cabin type: | Открытая / Open | Тип Перечисления / Screed Type: | EB50 | ||||
| Капюшон каюты / Cabin hood: | Палатка / Tent | Набивание / Tamping: | √ | ||||
| Мощность / Engine: | DEUTZ BF6M1013 | Вибрирование / Vibrating: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Мощность двигателя / Engine capacity: | 136 Л.с/Hp (104 кв/kw) | Нагревание / Screed heating: | Газ / Gas | |||
| SMITMA BV, Venlo (NL) | Состояние / Condition: | Хороший / Good | Ширина Перечисления / Screed width: | 250 / 500 см / cm | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 902485 | 131.000 € | Марка / Make: | ABG INGERSOLL RAND | Регистрационный номер / Serial no.: | |||
| Тип / Type: | TITAN 6870 | Устройства Уровня / Level devices: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2008 | Датчики Уровня / Level Sensors: | 2 | |||
| Часы / Hours: | 150 ч / h | Состояние шины / Condit. Tyres: | 90 % | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Состояние гусениц / Condit. Track: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Состояние Бункер / Condit. Hopper: | 90 % | ||||
| Измерения Д.Ш.В / Dimensions L.W.H: | --x--x-- м / m | Состояние Сверла / Condit. Augers: | 90 % | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 17.000 кг / kg | Состояние перечисления / Condit. Screed: | 90 % | ||||
| Вид кабины / Cabin type: | Открытая / Open | Тип Перечисления / Screed Type: | BÖHLE VB78 | ||||
| Капюшон каюты / Cabin hood: | Палатка / Tent | Набивание / Tamping: | √ | ||||
| Мощность / Engine: | Вибрирование / Vibrating: | √ | |||||
| Местонахождение / Location: | Мощность двигателя / Engine capacity: | 166 Л.с/Hp (122 кв/kw) | Нагревание / Screed heating: | ||||
| Gebr. Heinhuis, Amelo (NL) | Состояние / Condition: | Как Новый / As New | Ширина Перечисления / Screed width: | 255 / 500 см / cm | |||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| ABG - DEMAG - VÖGLER - WHEEL ASPHALT PAVERS | |||||||
| Top | Top | ||||||