| IVECO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182580 | 6.500 € | Марка / Make: | IVECO | Высота пола/ Floor heigth: | 87 см / cm | ||
| Тип / Type: | DAILY 49.12 | Задняя подножка / Rear step: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1998/10 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 127.945 km | Тахограф / Tachograph: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Tail-lift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 570 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.930 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 440 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 225 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 221 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 216 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [70 %][ ]--[ ][60 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 122 Л.с/Hp (90 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [90 %][90 %]--[90 %][90 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [75 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Задний борт / Tail-lift DAUTEL, 750 kg, 145x220 cm, 12V. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182625 | 15.900 € | Марка / Make: | IVECO | Высота пола/ Floor heigth: | 90 см / cm | ||
| Тип / Type: | DAILY 35 C12 | Задняя подножка / Rear step: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/08 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 58.733 km | Тахограф / Tachograph: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Tail-lift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.820 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 410 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 420 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 209 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 223 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 219 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [35 %][ ]--[ ][40 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [60 %][60 %]--[40 %][40 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [70 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Задний борт / Tail-lift Dhollandia, 750 kg, 145x210 cm, 12V. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182629 | 15.900 € | Марка / Make: | IVECO | Высота пола/ Floor heigth: | 90 см / cm | ||
| Тип / Type: | DAILY 35 C12 | Задняя подножка / Rear step: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/09 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 47.432 km | Тахограф / Tachograph: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Tail-lift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.820 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 410 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 420 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 206 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 223 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 219 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [90 %][ ]--[ ][90 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [90 %][35 %]--[30 %][90 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Задний борт / Tail-lift Dhollandia, 750 kg, 145x210 cm, 12V. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181602 | 28.900 € | Марка / Make: | IVECO | Высота пола/ Floor heigth: | 89 см / cm | ||
| Тип / Type: | DAILY 35 C15 | Задняя подножка / Rear step: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2008/05 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 14.573 km | Тахограф / Tachograph: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Tail-lift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.920 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 375 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 402 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 219 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 208 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 201 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [85 %][ ]--[ ][85 %] Размер шин / Tire size: 185/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 146 Л.с/Hp (107 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [70 %][65 %]--[65 %][70 %] Размер шин / Tire size: 185/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: Задний борт / Tail-lift Dhollandia, 750 kg, 160x217 cm, 12V. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181603 | 28.900 € | Марка / Make: | IVECO | Высота пола/ Floor heigth: | 89 см / cm | ||
| Тип / Type: | DAILY 35 C15 | Задняя подножка / Rear step: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2008/05 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 22.048 km | Тахограф / Tachograph: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Tail-lift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.920 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 375 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 402 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 219 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 208 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 201 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [80 %][ ]--[ ][85 %] Размер шин / Tire size: 185/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 146 Л.с/Hp (107 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [60 %][65 %]--[65 %][60 %] Размер шин / Tire size: 185/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: Задний борт / Tail-lift Dhollandia, 750 kg, 160x217 cm, 12V. |
|||||||
| IVECO | |||||||
| Top | Top | ||||||