| FORD | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 179148 | 7.900 € | Марка / Make: | FORD | Высота пола/ Floor heigth: | 95 см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSIT 350 L | Задняя подножка / Rear step: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/03 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 16.641 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.380 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 395 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 420 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 207 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 222 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 210 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [50 %][ ]--[ ][65 %] Размер шин / Tire size: 185/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 125 Л.с/Hp (92 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [15 %][15 %]--[ 5 %][15 %] Размер шин / Tire size: 185/65R16 | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [50 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| FORD | |||||||
| Top | Top | ||||||