| IVECO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 180769 | 10.900 € | Марка / Make: | IVECO | Высота пола/ Floor heigth: | 80 см / cm | ||
| Тип / Type: | DAILY 35 C 13 | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/02 | Боковая дверь / Sidedoors: | 2 | |||
| Пробег / Mileage: | 181.325 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 2 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Двойная / Double | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 960 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.540 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 410 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 400 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 204 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 7 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 40 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 3+4 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | ||||
| Ось / Axle 1 [10 %][ ]--[ ][10 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 125 Л.с/Hp (92 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [50 %][50 %]--[35 %][35 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [10 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup. |
|||||||
| IVECO | |||||||
| Top | Top | ||||||