| FORD | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181674 05/2009 | Продано (Ge) | Марка / Make: | FORD | Высота пола/ Floor heigth: | 89 см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSIT 350 EF | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2002/10 | Боковая дверь / Sidedoors: | 2 | |||
| Пробег / Mileage: | 209.177 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 2 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Двойная / Double | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.495 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.005 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 395 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 326 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 214 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 6 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 39 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 3+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | ||||
| Ось / Axle 1 [70 %][ ]--[ ][80 %] Размер шин / Tire size: 175/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 120 Л.с/Hp (88 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [70 %][70 %]--[75 %][65 %] Размер шин / Tire size: 175/75R16 | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [70 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181665 05/2009 | Продано (Ge) | Марка / Make: | FORD | Высота пола/ Floor heigth: | 103 см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSIT 190 D | Самосвал / Tipper: | 1 Сторона / Side | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1999/05 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 84.214 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 2 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Двойная / Double | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.455 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.045 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 357 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 267 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 209 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 5 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 40 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 2+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | кожезаменитель / Skay | ||||
| Ось / Axle 1 [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 101 Л.с/Hp (74 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ ] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Самосвал / Tipper |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181446 | 6.900 € | Марка / Make: | FORD | Высота пола/ Floor heigth: | 93 см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSIT 350 M | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/10 | Боковая дверь / Sidedoors: | 2 | |||
| Пробег / Mileage: | 186.399 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 2 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Двойная / Double | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.089 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.901 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 350 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Электрические зеркала / Electric mirrors: | ||||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 245 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 214 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 6 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 40 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 3+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | кожезаменитель / Skay | ||||
| Ось / Axle 1 [40 %][ ]--[ ][35 %] Размер шин / Tire size: 205/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 90 Л.с/Hp (66 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [55 %][ ]--[ ][55 %] Размер шин / Tire size: 205/75R16 | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [25 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup |
|||||||
| FORD | |||||||
| Top | Top | ||||||