| VOLKSWAGEN | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 177484 | 7.900 € | Марка / Make: | VOLKSWAGEN | Высота пола/ Floor heigth: | 90 см / cm | ||
| Тип / Type: | LT 46 TDI 109PK | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2002/10 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 72.985 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Тахограф / Tachograph: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.455 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 462 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 600 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 250 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | Расстановка сидений / Seats configuration: | ||||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | ||||
| Ось / Axle 1 [90 %][ ]--[ ][90 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 109 Л.с/Hp (80 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [70 %][65 %]--[65 %][70 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ ] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181812 | 10.900 € | Марка / Make: | VOLKSWAGEN | Высота пола/ Floor heigth: | 87 см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSPORTER 1.9 TDI | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/03 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 92.603 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.328 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.672 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 340 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 293 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 193 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 141 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 134 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [35 %][ ]--[ ][50 %] Размер шин / Tire size: 205/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 105 Л.с/Hp (77 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [45 %][ ]--[ ][35 %] Размер шин / Tire size: 205/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [40 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup. |
|||||||
| VOLKSWAGEN | |||||||
| Top | Top | ||||||