| RENAULT | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 179386 | 6.900 € | Марка / Make: | RENAULT | Высота пола/ Floor heigth: | 84 см / cm | ||
| Тип / Type: | MASCOTT 110-35 | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1999/09 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 144.878 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 840 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.660 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 413 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | |||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандартный / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 405 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 213 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 37 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | ||||
| Ось / Axle 1 [45 %][ ]--[ ][45 %] Размер шин / Tire size: 185/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 106 Л.с/Hp (78 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [15 %][25 %]--[25 %][15 %] Размер шин / Tire size: 185/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [20 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup |
|||||||
| RENAULT | |||||||
| Top | Top | ||||||