| MERCEDES BENZ | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182880-182881-182882 | 18.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Высота пола/ Floor heigth: | 102 см / cm | ||
| Тип / Type: | SPRINTER 511 CDI | Самосвал / Tipper: | 1 Сторона / Side | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2007/09 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | +/- 18.500 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.680 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 365 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 346 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 196 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 35 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | ||||
| Ось / Axle 1 [80 %][ ]--[ ][70 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 109 Л.с/Hp (80 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [75 %][75 %]--[75 %][75 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [50 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: Самосвал / Tipper |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182568 | 6.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Высота пола/ Floor heigth: | 101 см / cm | ||
| Тип / Type: | SPRINTER 310 D | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1998/07 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 83.518 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.540 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.960 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 300 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандартный / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 270 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 193 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 39 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | ||||
| Ось / Axle 1 [65 %][ ]--[ ][65 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 102 Л.с/Hp (75 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [65 %][ ]--[ ][65 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [50 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Пикап / Pickup. Кран: / Crane: HIAB 007, 280kg/2,60m |
|||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||
| Top | Top | ||||||