| MERCEDES BENZ | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184648 | 8.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Высота пола/ Floor heigth: | см / cm | ||
| Тип / Type: | VITO 111 CDI | Задний стеклоочиститель / Rear wiper: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/04 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 191.878 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 4 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 2 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.984 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 320 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 210 см / cm | Перегородка / Partition: | ||||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 150 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 9 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 132 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 3+3+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 125 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [50 %][ ]--[ ][60 %] Размер шин / Tire size: 205/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 109 Л.с/Hp (80 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [60 %][ ]--[ ][60 %] Размер шин / Tire size: 205/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||
| Top | Top | ||||||