| CITROEN | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184660 | 3.900 € | Марка / Make: | CITROEN | Высота пола/ Floor heigth: | 59 см / cm | ||
| Тип / Type: | JUMPY HDI | Задний стеклоочиститель / Rear wiper: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/03 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 233.780 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 4 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.640 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 281 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 190 см / cm | Перегородка / Partition: | ||||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 160 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 9 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 130 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 2+2+2+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 122 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [70 %][ ]--[ ][70 %] Размер шин / Tire size: 195/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 109 Л.с/Hp (80 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [40 %][ ]--[ ][50 %] Размер шин / Tire size: 195/70R15 | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| CITROEN | |||||||
| Top | Top | ||||||