| FORD | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 2VBB44 | 17.950 € | Марка / Make: | FORD | Высота пола/ Floor heigth: | см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSIT 2.4 TDCI | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/-- | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 52.892 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | |||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Veenhuizen BV, Boerakker (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ ] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: Автомобильная санитарная машина / Car ambulance |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 2VBB90 | 17.950 € | Марка / Make: | FORD | Высота пола/ Floor heigth: | см / cm | ||
| Тип / Type: | TRANSIT 2.4 TDCI | Самосвал / Tipper: | Нет / Non | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/-- | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 52.652 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | |||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Veenhuizen BV, Boerakker (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ ] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: Автомобильная санитарная машина / Car ambulance |
|||||||
| FORD | |||||||
| Top | Top | ||||||