| RENAULT | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 353580 | 4.950 € | Марка / Make: | RENAULT | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: | |||
| Тип / Type: | KANGOO EXPRESS 1.5 DCI | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/02 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 141.023 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.040 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | |||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Перегородка / Partition: | ||||
| RENAULT, Nijkerk (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 68 Л.с/Hp (50 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 353568 | 5.950 € | Марка / Make: | RENAULT | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: | |||
| Тип / Type: | KANGOO EXPRESS 1.5 DCI | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/02 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 71.108 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.040 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | |||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Перегородка / Partition: | ||||
| RENAULT, Nijkerk (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 68 Л.с/Hp (50 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 350536 | 9.500 € | Марка / Make: | RENAULT | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: | |||
| Тип / Type: | KANGOO EXPRESS 1.5DCI GC | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2008/04 | Боковая дверь / Sidedoors: | 2 | |||
| Пробег / Mileage: | 11.271 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.220 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | |||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Долго / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Перегородка / Partition: | ||||
| RENAULT, Nijkerk (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 68 Л.с/Hp (50 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| RENAULT | |||||||
| Top | Top | ||||||