| OPEL | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184133 | 3.500 € | Марка / Make: | OPEL | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: | |||
| Тип / Type: | COMBO 1.3 DT | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 58 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/02 | Боковая дверь / Sidedoors: | ||||
| Пробег / Mileage: | 167.342 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 500 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.180 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 272 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | ||||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 170 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 130 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 116 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 113 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [40 %][ ]--[ ][40 %] Размер шин / Tire size: 175/70R14 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 69 Л.с/Hp (51 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [60 %][ ]--[ ][60 %] Размер шин / Tire size: 175/70R14 | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [ %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| OPEL | |||||||
| Top | Top | ||||||