| LANDROVER & RANGE ROVER | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DU92BFNX | 12.950 € | Марка / Make: | LANDROVER | Осуществление / Implementation: | Commercial Sport | ||
| Тип / Type: | FREELANDER-1 2.0Td4 HT | Цвет / Color: | Oslo Blue | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2002/09 | Боковая дверь / Sidedoors: | 2 | |||
| Пробег / Mileage: | 145.000 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Одиночная / Single | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 2 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Задний стеклоочиститель / Rear wiper: | √ | |||
| De Uiver, Doenrade (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Кожа / Leather | |||
| Ось / Axle 1 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: 195/80R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: 195/80R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ ЕТС / ETC: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DU52BLZH | 13.070 € | Марка / Make: | LANDROVER | Осуществление / Implementation: | Commercial Sport | ||
| Тип / Type: | FREELANDER-1 2.0Td4 HT | Цвет / Color: | Zambessi Silver | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/03 | Боковая дверь / Sidedoors: | 2 | |||
| Пробег / Mileage: | 82.500 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 2 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Одиночная / Single | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Single Hardback | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 2 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Задний стеклоочиститель / Rear wiper: | √ | |||
| De Uiver, Doenrade (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Кожа / Leather | |||
| Ось / Axle 1 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: 235/50R18 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: 235/50R18 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ ЕТС / ETC: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DU09ZFSL | 42.500 € | Марка / Make: | LANDROVER | Осуществление / Implementation: | Autobiography | ||
| Тип / Type: | RANGE ROVER 3.0 Td6 | Цвет / Color: | Adriatic Blue | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/01 | Боковая дверь / Sidedoors: | 4 | |||
| Пробег / Mileage: | 109.035 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 4 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Одиночная / Single | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 2 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандарт / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | см / cm | Задний стеклоочиститель / Rear wiper: | √ | |||
| De Uiver, Doenrade (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 5 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 2+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Кожа / Leather | |||
| Ось / Axle 1 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с/Hp ( кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [ %][ ]--[ ][ %] Размер шин / Tire size: Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ ЕТС / ETC: √ Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| LANDROVER & RANGE ROVER | |||||||
| Top | Top | ||||||