| RENAULT | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182806 | 6.900 € | Марка / Make: | RENAULT | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: √ | |||
| Тип / Type: | MASTER 2.5 DCI | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 55 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/03 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 135.299 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.525 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.775 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 308 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | Удлинённый / Long | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 264 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 175 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 2 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 165 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 161 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [25 %][ ]--[ ][10 %] Размер шин / Tire size: 215/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 99 Л.с/Hp (73 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [60 %][ ]--[ ][60 %] Размер шин / Tire size: 215/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [90 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: Круиз-контроля / Cruise control. |
|||||||
| RENAULT | |||||||
| Top | Top | ||||||