| OPEL | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183052 | 5.250 € | Марка / Make: | OPEL | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: √ | |||
| Тип / Type: | VIVARO 1.9 DTI L2H1 | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 56 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/07 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 200.456 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | 2 | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Двойная / Double | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.130 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 1 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.810 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 350 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | |||||
| Модель кузова / Build kind: | удлинённый и высокий | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 195 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 165 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 6 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 137 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | 3+3 | ||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 130 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [65 %][ ]--[ ][70 %] Размер шин / Tire size: 205/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 101 Л.с/Hp (74 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [75 %][ ]--[ ][65 %] Размер шин / Tire size: 205/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [25 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182747 | 11.900 € | Марка / Make: | OPEL | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: | |||
| Тип / Type: | VIVARO 2.5 CDTI | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 53 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2007/02 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 96.821 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | 2 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 1.812 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 310 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | Стандартный / Standard | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 215 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 165 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 135 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 130 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [80 %][ ]--[ ][80 %] Размер шин / Tire size: 215/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 146 Л.с/Hp (107 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [40 %][ ]--[ ][40 %] Размер шин / Tire size: 215/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (6) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| OPEL | |||||||
| Top | Top | ||||||