| IVECO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183992 | 7.900 € | Марка / Make: | IVECO | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: √ | |||
| Тип / Type: | DAILY 35 C 12 | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 76 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/01 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 147.501 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.250 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.350 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 395 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | √ | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | ||||
| Модель кузова / Build kind: | удлинённый и высокий | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 460 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 174 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 186 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 178 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [70 %][ ]--[ ][30 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 116 Л.с/Hp (85 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [60 %][60 %]--[60 %][60 %] Размер шин / Tire size: 195/75R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [20 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182486 | 8.900 € | Марка / Make: | IVECO | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: √ | |||
| Тип / Type: | DAILY 35 S 12 | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 75 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/12 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 110.872 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.475 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.025 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 330 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | удлинённый и высокий | Электрические зеркала / Electric mirrors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 350 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 174 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 188 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 178 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [25 %][ ]--[ ][25 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 116 Л.с/Hp (85 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [75 %][ ]--[ ][75 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [35 %] | АВС / ABS: АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182634 | 8.900 € | Марка / Make: | IVECO | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: √ | |||
| Тип / Type: | DAILY 35 S 12 | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 75 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/06 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 87.467 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.065 кг / kg | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 330 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | удлинённый и высокий | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 350 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 174 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 188 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 178 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [25 %][ ]--[ ][25 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 116 Л.с/Hp (85 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [20 %][ ]--[ ][20 %] Размер шин / Tire size: 225/70R15 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [99 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183573 | 9.900 € | Марка / Make: | IVECO | Кузов с деревянной обшивкой / Woodlined box: √ | |||
| Тип / Type: | DAILY 35 S 12 | Высота погрузочной платформы/ Load bed heigth: 74 см / cm | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2007/10 | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | |||
| Пробег / Mileage: | 301.813 km | Боковые оконные стекла / Side windows: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Задний затвор / Back doors: | Двойная / Double | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Вид кабины / Cabin type: | Одиночная / Single | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 1.320 кг / kg | Подушек безопасности / Airbags: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.180 кг / kg | регулирования скорости / Cruise control: | √ | ||||
| Колёсная база / Wheelbase: | 395 см / cm | Затемнённые стекла / Coloured windows: | √ | ||||
| Сцепное устройство / Towing bracket: | Электрические стёкла / Electric windows: | √ | |||||
| Модель кузова / Build kind: | удлинённый и высокий | Электрические зеркала / Electric mirrors: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Длина кузова / Inner box length: | 451 см / cm | Перегородка / Partition: | √ | |||
| Kleyn Vans, Vuren (NL) | Ширина кузова / Inner box width: | 173 см / cm | Сидячие места / Number of seats: | 3 | |||
| Высота кузова / Inner box heigth: | 187 см / cm | Расстановка сидений / Seats configuration: | |||||
| Ось / Axle: | Крайняя высота / Netto heigth: | 177 см / cm | Обивка сидений / Seat cover: | Ткань / Cloth | |||
| Ось / Axle 1 [60 %][ ]--[ ][60 %] Размер шин / Tire size: 225/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Мощность двигателя / Engine capacity: | 116 Л.с/Hp (85 кв/kw) | |||||
| Ось / Axle 2 [40 %][ ]--[ ][40 %] Размер шин / Tire size: 225/65R16 Дисковые тормоза / Disk brakes. | Тип топлива / Fuel type: | дизель / Diesel | |||||
| Запасное колесо / Sparewheel: [20 %] | АВС / ABS: √ АСР / ASR: Гидроусилитель руля / Power steering: √ | Коробки передач / Gearbox: | Ручное / Manual (5) | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| IVECO | |||||||
| Top | Top | ||||||