| Tanker Vessels / Танкер Судно | |||||||
| Reference number : | Vessel : | Class : | Shipyard : | ||||
| Price in € : | Year of Construction : | Measurements lxbxh : | m | Deadweight capacity : | |||
| Numbers of Holds : | Hold content : | m3 | Bottom Boards : | ||||
|
No pricture. |
Hold 1 lxb : | m | Hold 2 lxb : | m | Hold 3 lxb : | m | |
| Heightpine : | m | Hatchways : | Air height no ballast : | m | |||
| Wheel-house : | Main engine 1 : | Hp. | Air height ballast : | m | |||
| Residence Back : | Main engine 2 : | Hp. | Clutches : | ||||
| Residence Front : | Auxillary engine : | Hp. | Generators : | kw. | |||
| Steering-wheel : | Lubricating oil : | Spudpoles : | |||||
| Car-crane : | Gas oil : | Bowthruster : | |||||
| Anchorwinches : | Drinking water : | Naut Equipment : | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| Tanker Vessels / Танкер Судно | |||||||
| Top | |||||||