| VOLVO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182511 | 15.750 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | FL 10 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1990/10 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 12.003 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.010 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 551 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 226 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 384 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 127 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 5%][ 5%]--[ 5%][ 5%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Ось / Axle 3 [ 5%][ 8%]--[10%][ 3%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181221 | 12.850 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | FL 612 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/06 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 266.606 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 180 Л.с./Hp (132 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 5.390 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.600 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 6 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 140 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 495 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | Ширина кузова / Inner box width: | 210 см / cm | |||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 400 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 48 см / cm (Сталь / Steel) | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [40%][ ]--[ ][40%] Размер шин / Tire size: 265/70R19,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[ 5%][10%] Размер шин / Tire size: 265/70R19,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane PALFINGER PK9001, 1997, 1.580kg/5,3m. Запасное колесо / Sparewheel 20% |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183588 | 24.000 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | FL 10 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1997/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 59.434 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 10.500 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 557 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 227 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 390 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 111 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 5%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Ось / Axle 3 [ 0%][ 5%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| VOLVO | |||||||
| Top | Top | ||||||