| SCANIA | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183741 | 19.000 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | T 113.360 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1994/-- | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 376.510 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 362 Л.с./Hp (266 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.525 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 250 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 445 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 235 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 95 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [30%][35%]--[30%][30%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [50%][50%]--[60%][60%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183129 | 19.900 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | P 113.360 6x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1995/03 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 522.106 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 351 Л.с./Hp (258 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Евро / Euro: | 1 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 11.780 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.720 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 10 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 2 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 500 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Ширина кузова / Inner box width: | 240 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 490 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 94 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [40%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 425/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [30%][30%]--[35%][40%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane ATLAS 1995, 10T, Ротатор / Rotator & Грейфер / Grapple. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185199 | 32.950 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
| Тип / Type: | R 124.420 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 345.559 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.400 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 2 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Длина кузова / Inner box length: | 560 см / cm | ||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 243 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 410 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 80 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | ||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 11R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[15%][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane PALFINGER 1999, 16T, 1210kg/10,8m. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184117 | 29.950 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
| Тип / Type: | R 164.480 6x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 680.271 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 15.545 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Opti-cruise | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.455 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 613 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | Ширина кузова / Inner box width: | 247 см / cm | |||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 470 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 204 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 50 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [10%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[10%][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [10%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air, Подъёмная / Lift. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| SCANIA | |||||||
| Top | Top | ||||||