| M.A.N. | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| B01944 05/2009 | Продано (Ge) | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 41.403 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1999/08 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 503.714 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 409 Л.с./Hp (301 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 23.376 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 17.630 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 ZF | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 662 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 230 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 648 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 120 см / cm | |||
| Kleyn Trucks EOOD, Sofia (BG) | Тип подвески / Suspension type: | Гидравлический / Hydraulic | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [30%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 425/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 425/65R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [10%][15%]--[15%][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 гидравлический / hydraulic | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [10%][15%]--[25%][15%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 гидравлический / hydraulic | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184174 | 17.850 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 18.323 4x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1992/08 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 311.349 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 230 Л.с./Hp (169 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 10.140 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.160 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 8 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 440 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 248 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 390 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 60 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | ||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][15%]--[ 8%][ 8%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Кран KENNIS-8.000 1760 кг/6,2 м с Ротатор и Грейфер / Crane KENNIS-8.000, 8T, 1300 kg/5,85 m. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185153 | 21.900 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 35.372 DFK 8x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1993/-- | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 817.104 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x6 | Евро / Euro: | 1 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual ZF | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 600 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Ширина кузова / Inner box width: | 220 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 465 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 127 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Ось / Axle 3 [25%][65%]--[85%][85%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [80%][75%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185210 | 18.950 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 18.232 DFAK 4x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1994/05 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 197.434 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 8 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 200 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 442 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 234 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 453 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 70 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [40%][ ]--[ ][80%] Размер шин / Tire size: 12R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][20%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 12R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane PALFINGER 1994, 10T, 1.160kg/7,8m, 2 supports. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 181692 | 22.900 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 35.402 VFK 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/-- | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 529.713 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 400 Л.с./Hp (294 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 15,78 м3 | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.800 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 572 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | Ширина кузова / Inner box width: | 230 см / cm | |||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 548 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 120 см / cm (Сталь / Steel) | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | ||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 5%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [10%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [15%][ 0%]--[ 5%][ 5%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184765 | 30.900 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 33.364 DFAK 6x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2000/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 30.269 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual ZF | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.110 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 533 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Ширина кузова / Inner box width: | 229 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 385 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 122 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 50 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [10%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][10%]--[35%][15%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [15%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Spare wheel 10%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185514 | 33.500 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 33.364 DFAK 6x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 375.173 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 15.560 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 566 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Ширина кузова / Inner box width: | 225 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 383 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 125 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][ 5%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [15%][15%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184859 | 39.950 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | Двойной / Double | ||
| Тип / Type: | 8.180 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/11 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 55.996 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 180 Л.с./Hp (132 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Евро / Euro: | 4 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual ZF | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 5.982 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 6 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 135 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 360 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Ширина кузова / Inner box width: | 230 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 420 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 40 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | ||||
| Ось / Axle 1 [70%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 225/75R17,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [60%][60%]--[60%][60%] Размер шин / Tire size: 225/75R17,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Spare wheel 45% Кран / Crane PALFINGER PK6500, 2006, 6T, 530kg/9,4m, 2 supports. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185017 | 54.900 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 35.350 DFK 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2007/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 72.248 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 350 Л.с./Hp (257 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.500 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 543 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 235 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 435 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 145 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | ||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [ 2%][25%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [10%][ 0%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | |||||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Spare wheel 45% |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184537 | 62.950 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | TGA 35.440 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2007/06 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 101.952 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 441 Л.с./Hp (324 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Евро / Euro: | 4 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual ZF | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 9.400 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 560 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 230 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 435 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 124 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | ||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [75%][ ]--[ ][65%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [35%][35%]--[40%][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [25%][20%]--[35%][30%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| M.A.N. | |||||||
| Top | Top | ||||||