| IVECO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182822 | 12.900 € | Марка / Make: | IVECO | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 180 E25 4x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1993/07 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 413.913 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 264 Л.с./Hp (194 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 7.825 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 10.175 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 200 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 400 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 235 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 400 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 60 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 40 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | ||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [30%][80%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane ATLAS 1992, 8T, 2 supports. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 180896 | 21.900 € | Марка / Make: | IVECO | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 260 E37 6x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1995/09 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 355.128 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 370 Л.с./Hp (272 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Евро / Euro: | 1 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 13.350 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.650 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 481 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Ширина кузова / Inner box width: | 230 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 493 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 85 см / cm (Сталь / Steel) | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | РТО / PTO | √ | ||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | 50 DIN | Центральная смазка / Central lubrication: | ||||
| Ось / Axle 1 [60%][ ]--[ ][60%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [70%][30%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/R22,5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub-reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Гидравлическая установка / Hydraulic installation. |
|||||||
| IVECO | |||||||
| Top | Top | ||||||