| DAF | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184785 | 19.950 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | CF 85.330 FAT 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1995/02 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 451.443 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 329 Л.с./Hp (242 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.800 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 8 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 1 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 614 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 247 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 385 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 93 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | |||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][20%]--[15%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Ось / Axle 3 [20%][15%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Замедлитель ступицы / Hub-reduction: | ||||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane HIAB 1995 2050 kg/6 m, Запасное колесо / Sparewheel 3% |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185432 | 22.850 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
| Тип / Type: | 65.210 4x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1998/-- | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 183.362 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 212 Л.с./Hp (156 кв/kw) | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x4 | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 8.800 кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 9.500 кг / kg | Передачи / Number of Gears: | 6 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Количество бортов / Tipping possibilities: | 3 сторона / Side | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Длина кузова / Inner box length: | 423 см / cm | |||||
| Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Ширина кузова / Inner box width: | 242 см / cm | ||||
| Местонахождение / Location: | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Высота кузова / Inner box heigth: | 78 см / cm | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Муфта прицепа / Trailer coupling: | РТО / PTO | √ | |||||
| Ось / Axle: | Размер поворотного шквореня / Kingpin: | Центральная смазка / Central lubrication: | √ | ||||
| Ось / Axle 1 [30%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [85%][80%]--[80%][60%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane HIAB 9T, 1170 kg/7 m, Запасное колесо / Sparewheel 25% |
|||||||
| DAF | |||||||
| Top | Top | ||||||