| M.A.N. | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185492 | 14.950 € | Вид / Kind: | Бетономешалка / Concrete Mixer | ||||
| Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||||
|
Тип / Type: | 25.272 6x4 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1993/04 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 53.493 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 269 Л.с./Hp (198 кв/Kw) | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.700 кг / kg | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 200 литров / litre | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Водная установка / Water Installation: | √ | |||||
| Год выпуска кузова / Year sup.structure: | 1993 | Водный резервуар / Water tank: | 650 литров / litre | ||||
| Материал кузова / Material sup.structure: | Сталь / Steel | Двигателя Миксер / Mixer Drive: | PTO | ||||
| Местонахождение / Location: | Вместимость (объём) / Mixer capacity: | м3 | Тип груза / Type of load: | Concrete | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 454 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [35%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 Пружинная / Spring | Центральная смазка / Central lubricat: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 Пружинная / Spring | PTO: | √ | |||||
| АВС / ABS: | |||||||
| АСР / ASR: | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182852 | 14.900 € | Вид / Kind: | Бетономешалка / Concrete Mixer | ||||
| Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||||
|
Тип / Type: | 32.322 8x4 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1994/-- | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 64.255 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | 320 Л.с./Hp (235 кв/Kw) | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 19.950 кг / kg | Евро / Euro: | |||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 250 литров / litre | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Водная установка / Water Installation: | √ | |||||
| Год выпуска кузова / Year sup.structure: | 1994 | Водный резервуар / Water tank: | 650 литров / litre | ||||
| Материал кузова / Material sup.structure: | Сталь / Steel | Двигателя Миксер / Mixer Drive: | PTO | ||||
| Местонахождение / Location: | Вместимость (объём) / Mixer capacity: | м3 | Тип груза / Type of load: | Concrete | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 410 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [30%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 325/80R22,5 Пружинная / Spring | Центральная смазка / Central lubricat: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [60%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [40%][15%]--[35%][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | PTO: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [20%][20%]--[ 5%][45%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | ||||||
| АСР / ASR: | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 182476 | 94.500 € | Вид / Kind: | Бетономешалка / Concrete Mixer | ||||
| Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||||
|
Тип / Type: | 35.360 8x4 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2009/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 19 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Евро / Euro: | 4 | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | кг / kg | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Водная установка / Water Installation: | √ | |||||
| Год выпуска кузова / Year sup.structure: | 2007 | Водный резервуар / Water tank: | литров / litre | ||||
| Материал кузова / Material sup.structure: | Сталь / Steel | Двигателя Миксер / Mixer Drive: | PTO | ||||
| Местонахождение / Location: | Вместимость (объём) / Mixer capacity: | 1,0 м3 | Тип груза / Type of load: | Concrete | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 500 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Насос / Pump: | √ | |||
| Ось / Axle 1 [99%][ ]--[ ][99%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | Центральная смазка / Central lubricat: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [99%][ ]--[ ][99%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [99%][99%]--[99%][99%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | PTO: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [99%][99%]--[99%][99%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| АСР / ASR: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Как новый / As new. |
|||||||
| M.A.N. | |||||||
| Top | Top | ||||||