| VOLVO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185334 | 4.850 € | Вид / Kind: | Закрытый кузов / Closed box | ||||
| Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Короткий / Short | ||||
|
Тип / Type: | FL612 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1995/07 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 663.718 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.460 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 180 Л.с./Hp (132 кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 5.530 кг / kg | Евро / Euro: | |||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 200 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Передачи / Number of Gears: | 6 | |||||
| Высота пола/ Floor heigth: | 95 см / cm | Боковая дверь / Sidedoors: | |||||
| Длина кузова / Inner box length: | 726 см / cm | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 246 см / cm | задний борт / Tail-lift: | DHOLLANDIA 1.500 кг / kg | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 234 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Крайняя высота / Netto height: | 228 см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 540 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 265/70R19,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 265/70R19,5 пневматическая / air | АВС / ABS: | ||||||
| Запасное колесо / Spare wheel [15%] | АСР / ASR: | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184936 & 184937 | 63.500 € | Вид / Kind: | Скотовоз / Cattle transport | ||||
| Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter | ||||
|
Тип / Type: | FH16.610 6x2*4 | Кровати / Beds: | 2 | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2006/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 521.454 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Тип двигателя / Engine type: | VOLVO | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.357 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 611 Л.с./Hp (449 кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 13.251 кг / kg | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.400 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Высота пола/ Floor heigth: | см / cm | Боковая дверь / Sidedoors: | |||||
| Длина кузова / Inner box length: | 708 см / cm | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 245 см / cm | задний борт / Tail-lift: | 1500 kg 250x221 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 225 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | KingPin 40 DIN | |||
| Крайняя высота / Netto height: | см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 628 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [70%][ ]--[ ][70%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пневматическая / air | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [35%][35%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: В комбинации с трейлером / In combination with the trailer (184937). |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184280 | 7.500 € | Вид / Kind: | Закрытый кузов / Closed box | ||||
| Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Короткий / Short | ||||
|
Тип / Type: | FL612.220 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/01 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 741.664 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.950 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 5.000 кг / kg | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Передачи / Number of Gears: | 6 | ||||
| Высота пола/ Floor heigth: | 107 см / cm | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | ||||
| Длина кузова / Inner box length: | 799 см / cm | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 245 см / cm | задний борт / Tail-lift: | DHOLLANDIA 2.000 кг / kg | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 227 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Крайняя высота / Netto height: | 217 см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 580 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [80%][ ]--[ ][80%] Размер шин / Tire size: 265/70R19,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][80%]--[80%][80%] Размер шин / Tire size: 265/70R19,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Запасное колесо / Spare wheel [10%] | АСР / ASR: | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185064 | 9.500 € | Вид / Kind: | Закрытый кузов / Closed box | ||||
| Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Короткий / Short | ||||
|
Тип / Type: | FL608.220 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/07 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 421.721 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 5.700 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 180 Л.с./Hp (132 кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 2.300 кг / kg | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 125 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Передачи / Number of Gears: | 6 | |||||
| Высота пола/ Floor heigth: | 105 см / cm | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | ||||
| Длина кузова / Inner box length: | 531 см / cm | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 230 см / cm | задний борт / Tail-lift: | DHOLLANDIA 1.000 кг / kg | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 208 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Крайняя высота / Netto height: | 203 см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 400 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [50%][ ]--[ ][50%] Размер шин / Tire size: 235/75R17,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[20%][15%] Размер шин / Tire size: 235/75R17,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Запасное колесо / Spare wheel [15%] | АСР / ASR: | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183309 | 9.950 € | Вид / Kind: | Закрытый кузов / Closed box | ||||
| Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Короткий / Short | ||||
|
Тип / Type: | FL612.220 | Кровати / Beds: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/04 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 340.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | D6B220 EC96 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.920 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 220 Л.с./Hp (162 кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 5.070 кг / kg | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Передачи / Number of Gears: | 6 | |||||
| Высота пола/ Floor heigth: | 117 см / cm | Боковая дверь / Sidedoors: | 1 | ||||
| Длина кузова / Inner box length: | 637 см / cm | Задний затвор / Back doors: | задний борт / Taillift | ||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 245 см / cm | задний борт / Tail-lift: | Interhyrdo 1.500 кг / kg | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 250 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| Крайняя высота / Netto height: | 242 см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 460 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 275/75R22,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 275/75R22,5 Пневматическая / Air | АВС / ABS: | √ | |||||
| Запасное колесо / Spare wheel [99%] | АСР / ASR: | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| VOLVO | |||||||
| Top | Top | ||||||