| SCANIA | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185329 | 9.850 € | Вид / Kind: | Закрытый кузов / Closed box | ||||
| Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальный / Sleeping | ||||
|
Тип / Type: | R124.360 | Кровати / Beds: | 1 | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1996/10 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 545.042 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 9.440 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 9.160 кг / kg | Евро / Euro: | |||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Передачи / Number of Gears: | 8 | |||||
| Высота пола/ Floor heigth: | 121 см / cm | Марка ретарды / Retarder: | SCANIA | ||||
| Длина кузова / Inner box length: | 590 см / cm | Задний затвор / Back doors: | Двойной / Double | ||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 244 см / cm | задний борт / Tail-lift: | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 228 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | KingPin 40 DIN | |||
| Крайняя высота / Netto height: | 223 см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 470 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[15][10%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air | АВС / ABS: | √ | |||||
| АСР / ASR: | |||||||
Заметки / Remarks: Некоторое повреждение. / Some damage. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 180367 | 42.900 € | Вид / Kind: | Тентовый кузов / Tent | ||||
| Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальный / Sleeping | ||||
|
Тип / Type: | R164.480 | Кровати / Beds: | 1 | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 545.042 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Тип двигателя / Engine type: | SCANIA | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.240 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 480 Л.с./Hp (353 кв/Kw) | ||||
| Вместимости Погрузка / Loading Capacity: | 11.685 кг / kg | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.400 литров / litre | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual SCANIA | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Высота пола/ Floor heigth: | см / cm | Марка ретарды / Retarder: | SCANIA | ||||
| Длина кузова / Inner box length: | 622 см / cm | Задний затвор / Back doors: | |||||
| Местонахождение / Location: | Ширина кузова / Inner box width: | 250 см / cm | Подъемный кран / Crane: | PALFINGER PK16000 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Высота кузова / Inner box heigth: | 168 см / cm | Муфта прицепа / Trailer coupling: | KingPin 40 DIN | |||
| Крайняя высота / Netto height: | 132 см / cm | Колёсная база / Wheelbase: | 602 см / cm | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Центральная смазка / Central lubricat: | ||||
| Ось / Axle 1 [30%][ ]--[ ][30%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [90%][90%]--[90%][90%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [50%][ ]--[ ][40%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air, Подъёмная ось / Lift | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Насос / Pump. PTO. Подъемный кран 16T / Crane 16T, 1.300kg at 9,90 m. |
|||||||
| SCANIA | |||||||
| Top | Top | ||||||