| VOLVO (1) | Next Page 11-Up ¦ >> | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186791 | 39.900 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | FH 12.460 6X4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/07 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 569.174 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 15.600 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 134 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 390 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][30%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 Пружинная / Spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [65%][40%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 Пружинная / Spring, | PTO: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [60%][30%]--[20%][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 Пружинная / Spring, | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186085 | 16.900 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Globetrotter XL | ||
|
Тип / Type: | FH 16.520 6x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 907.328 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 9.394 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 520 Л.с./Hp (382 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 500 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 126 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 420 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][ ]--[ ][40%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пневматическая / air. Lift. | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][20%]--[20%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пневматическая / air. | |||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185775 | 7.500 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | FH 12 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1995/10 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 761.061 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.250 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 113 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 370 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [30%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | |||||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 15%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184323 | 7.500 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | FH 12.380 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1995/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 361.477 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.310 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 379 Л.с./Hp (279 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 114 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[20%][30%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | |||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184659 | 8.250 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter | ||
|
Тип / Type: | FH 12.380 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1997/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 281.873 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.040 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 379 Л.с./Hp (279 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 500 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 130 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | VOLVO | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][ 5%]--[10%][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. Гидравлический насос и установку / Pump and Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185403 | 11.850 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter | ||
|
Тип / Type: | FH 12.380 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1999/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 976.948 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.300 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 379 Л.с./Hp (279 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 500 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 118 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][10%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. Гидравлический насос и установку / Pump and Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186779 | 15.900 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter | ||
|
Тип / Type: | FH 12.380 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/09 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 1.017.861 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.100 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 379 Л.с./Hp (279 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.200 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | I-shift | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 119 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | VOLVO | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | ACP / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186905 | 17.500 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter XL | ||
|
Тип / Type: | FH 12.420 XL 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2003/09 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 680.948 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.822 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 420 Л.с./Hp (309 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.125 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | I-shift | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 112 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | VOLVO | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 370 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [60%][ ]--[ ][60%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | ACP / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186778 | 17.900 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter | ||
|
Тип / Type: | FH 12.460 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2003/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 1.006.251 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.200 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.200 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | I-shift | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 117 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | VOLVO | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | ACP / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186603 | 23.500 € | Марка / Make: | VOLVO | Вид кабины / Cabin type: | Globetrotter | ||
|
Тип / Type: | FH 12.420 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 783.201 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.040 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 420 Л.с./Hp (309 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 850 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 118 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | VOLVO | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 370 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][45%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][60%]--[60%][70%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | ACP / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
| VOLVO (1) | Next Page 11-Up ¦ >> | ||||||
| Top | Top | ||||||