| TERMINAL TRACTORS | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 47681 | 5.400 € | Марка / Make: | TERBERG | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | DAF 1305DT | Круиз-контроля / Cruise control: | - | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1990/01 | Кондиционер / Airconditioning: | - | ||||
| Пробег / Mileage: | 1958 km | Автономный отопитель / Parking heater: | - | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | DAF | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | 615 DH | ||||
| Собственный вес / Own weight: | - | Мощность двигателя / Engine capacity: | - | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | - | Евро / Euro: | - | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | - | Вид коробки передач / Gearbox kind: | - | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | - | Марка коробки передач / Gearbox make: | - | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | - | Передачи / Number of Gears: | - | |||
| Bas Trucks, Veghel (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | - | Дополнителная тормозная система / Additional break system: - | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | - | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | - | |||||
| Ось / Axle 1 [40%][ ]--[ ][40%] Размер шин / Tire size: 10R22.5 Пружинная / Spring, | ABC / ABS: | - | |||||
| Ось / Axle 2 [ 5%][ 5%]--[ 5%][ 5%] Размер шин / Tire size: 315/60R22.5 Пружинная / Spring, | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: установка / Hydraulic installation. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 52701 | 28.500 € | Марка / Make: | TERBERG | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | YT180 TT | Круиз-контроля / Cruise control: | - | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/06 | Кондиционер / Airconditioning: | - | ||||
| Пробег / Mileage: | 19.192 km | Автономный отопитель / Parking heater: | - | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | CUMMINS | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | 6BTA5.9-10 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | - | Мощность двигателя / Engine capacity: | 173 Л.с./Hp (127 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | - | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | - | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Автомат / Automat | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | - | Марка коробки передач / Gearbox make: | - | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | - | Передачи / Number of Gears: | 4+1 | |||
| Bas Trucks, Veghel (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 310 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: - | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | - | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | - | |||||
| Ось / Axle 1 [80%][ ]--[ ][80%] Размер шин / Tire size: 11R22.5 Пружинная / Spring, | ABC / ABS: | - | |||||
| Ось / Axle 2 [70%][70%]--[70%][70%] Размер шин / Tire size: 11R22.5 пневматическая / air | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: установка / Hydraulic installation. |
|||||||
| TERMINAL TRACTORS | |||||||
| Top | Top | ||||||