| SCANIA (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184803 | 19.350 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | R 143.450 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1995/01 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 866.799 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.680 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 453 Л.с./Hp (333 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 585 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 131 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | SCANIA | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 420 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | SCANIA | |||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [75%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. Lift | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [15%][15%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [ 2%][ 5%]--[ 2%][ 2%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пружинная / spring. | PTO: | ||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185351 | 24.950 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | R 144.530 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1997/03 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 387.539 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.670 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 530 Л.с./Hp (390 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 350 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 132 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 545 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | SCANIA | |||
| Ось / Axle 1 [30%][ ]--[ ][30%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пружинная / spring. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Муфта прицепа / Trailer coupling, Размер поворотного шквореня / Kingpin size: 50 din. Насос и Гидравлический / Pump and Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186454 | 19.900 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | P 124.360 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1997/02 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 697.654 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.580 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 133 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 8 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 310 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [60%][ ]--[ ][60%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][80%]--[80%][80%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [80%][80%]--[60%][60%] Размер шин / Tire size: 13R22.5 пружинная / spring. | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
| PTO: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Насос и Самосвал Гидравлический / Pump and Tipper Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185919 | 17.850 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | Topline | ||
|
Тип / Type: | R 164.480 KING 6x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 1.149.860 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.860 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 480 Л.с./Hp (353 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.300 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 120 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 410 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Full Air | Марка ретарды / Retarder make: | SCANIA | |||
| Ось / Axle 1 [10%][ ]--[ ][ 5%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пневматическая / air. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 5%][ ]--[ ][ 5%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пневматическая / air. Lift. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][10%]--[20%][15%] Размер шин / Tire size: 315/70R22.5 пневматическая / air. | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186751 | 19.950 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | Topline | ||
|
Тип / Type: | R 164.480 6x2 TL | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/06 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 65.461 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 9.230 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 480 Л.с./Hp (353 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.000 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 120 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | SCANIA | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 314 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | SCANIA | |||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][30%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [35%][35%]--[35%][35%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/55R22.5 пневматическая / air. Lift | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185699 | 9.500 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | T 112.310 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1987/05 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 740.797 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.780 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 305 Л.с./Hp (224 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 120 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 10 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 420 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring. | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | ||||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 30%. Гидравлический насос и установку / Pump and Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185484 | 14.250 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | T 144.460 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1998/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 552.173 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.340 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 123 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 430 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | TELMA | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][10%]--[ 5%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Гидравлический насос и установку / Pump and Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186551 | 8.900 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | P 124.360 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1998/03 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 130.832 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.074 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 111 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | SCANIA | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 355 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | PTO: | ||||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 15%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185114 | 9.850 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | R 124.400 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1998/05 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 43.945 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.740 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 400 Л.с./Hp (294 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 115 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | SCANIA | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 370 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [10%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [30%][40%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184692 | 10.900 € | Марка / Make: | SCANIA | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | R 114.340 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1998/09 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 54.241 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.140 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 340 Л.с./Hp (250 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 700 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 118 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 8 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 370 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [65%][ ]--[ ][65%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[20%][10%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 25%. |
|||||||
| SCANIA (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
| Top | Top | ||||||