| RENAULT | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185147 | 10.900 € | Марка / Make: | RENAULT | Вид кабины / Cabin type: | Высокая Крыша / High roof | ||
|
Тип / Type: | MAGNUM 440.18 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 572.534 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.245 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 440 Л.с./Hp (324 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 750 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 122 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 412 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[15%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | АСР / ASR: | √ | |||||
| Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Дисковые тормоза / Disk brakes, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186640 | 34.950 € | Марка / Make: | RENAULT | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | PREMIUM 450 DXI EURO-5 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2007/07 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 46.590 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.206 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Евро / Euro: | 5 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 96 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 370 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Full Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [80%][ ]--[ ][80%] Размер шин / Tire size: 295/60R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][60%]--[20%][50%] Размер шин / Tire size: 295/60R22,5 пневматическая / air. | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Дисковые тормоза / Disk brakes, |
|||||||
| RENAULT | |||||||
| Top | Top | ||||||