| MERCEDES BENZ (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183534 | 29.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 2735 AS 6x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1990/10 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 350.497 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.000 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 148 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 355 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1: [10%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 425/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2: [25%][25%]--[15%][40%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [70%][15%]--[10%][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | РТО / PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Гидравлическая установка / Hydraulic installation, Муфта прицепа / Trailer coupling, Размер поворотного шквореня / Kingpin size: 50 din. Подъемный кран / Crane PALFINGER PK75000 e4s, 1996, 75T, Лебедка подъемного крана / Crane winch. Цена подъемного крана, не включенного в цену / Price of crane not included in price. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183310 | 34.950 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | 3340 AS 6x6 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 526.201 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.860 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 394 Л.с./Hp (290 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 156 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 3 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 390 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1: [90%][ ]--[ ][90%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2: [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [35%][35%]--[30%][30%] Размер шин / Tire size: 13R22,5 пружинная / spring. | РТО / PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. Понижающий редуктор / Hub reduction |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186539 | 29.850 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | Высокая крыша / High roof | ||
|
Тип / Type: | ACTROS 2541 6x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2006/01 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 309.888 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x6 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.200 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 408 Л.с./Hp (300 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 450 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 124 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 390 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1: [60%][ ]--[ ][65%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2: [25%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air, Подъёмная / lift. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [85%][85%]--[85%][85%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184953 | 15.750 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | 1935 S 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1991/07 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 266.010 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.510 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 131 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | MERCEDES BENZ | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 350 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [ 5%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 11.00R20 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [ 5%][ 0%]--[ 0%][ 2%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
| PTO: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. Понижающий редуктор / Hub reduction. Насос и Гидравлический / Pump and Hydraulic. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186289 | 9.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 1840 LS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1997/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 238.360 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.350 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 394 Л.с./Hp (290 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 115 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | VOITH | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [30%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Понижающий редуктор / Hub reduction. Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 10%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185899 | 18.950 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 1840 LS AXOR 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/09 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 803.391 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.800 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 500 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 115 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 8 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [35%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [65%][65%]--[65%][65%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 20%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185970 | 24.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 1841 LS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 805.653 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.060 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 408 Л.с./Hp (300 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 950 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 113 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [10%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [25%][25%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185971 | 24.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 1841 LS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 773.752 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.060 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 408 Л.с./Hp (300 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.050 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 112 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [30%][ ]--[ ][30%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [10%][10%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185972 | 24.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 1841 LS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/07 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 808.653 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.060 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 408 Л.с./Hp (300 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.050 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | EPS | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 113 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [20%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| RUN001 | 33.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | Вид кабины / Cabin type: | Mega Space | ||
|
Тип / Type: | 1844 MP 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 740.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | ||||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | ||||
| RUN EGER, Freiberg (D) | Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | RETARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1: [90%][ ]--[ ][90%] Размер шин / Tire size: пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [90%][90%]--[90%][90%] Размер шин / Tire size: пневматическая / air | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Дисковые тормоза / Disk brakes, Набор помехи / Spoiler set. |
|||||||
| MERCEDES BENZ (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
| Top | Top | ||||||