| M.A.N. (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 178955 05/2009 | Продано (Ge) | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | Высокая крыша / High roof | ||
|
Тип / Type: | 26.464 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2000/10 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 680.507 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Тип двигателя / Engine type: | D2876 LF 06 | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 9.480 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 130 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 520 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [50%][ ]--[ ][60%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [30%][30%]--[30%][25%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пневматическая / air. | PTO: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [20%][20%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пневматическая / air. | Гидравлический / Hydraulic | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication, Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 20%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 183920 | 35.900 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | Commander XT | ||
|
Тип / Type: | FE 41.460 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2001/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 689.215 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.100 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 700 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 320 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [50%][ ]--[ ][40%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [50%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 Пружинная / Spring | АСР / ASR: | ||||||
| Ось / Axle 2 [40%][40%]--[60%][60%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 Пружинная / Spring | PTO: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [80%][80%]--[80%][80%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 Пружинная / Spring | Понижающий редуктор / Hub reduction: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186889 | 32.850 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | Низкая крыша / Low roof | ||
|
Тип / Type: | TGA 26.460 XL 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2003/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 493.762 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 10.315 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 133 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 320 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [60%][ ]--[ ][ 0%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][25%]--[15%]10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пружинная / spring. | АСР / ASR | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [15%][10%]--[ 5%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пружинная / spring. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. Понижающий редуктор / Hub reduction. Гидравлическая установка / Hydraulic installation. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186758 | 26.950 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 26.430 XXL EURO-4 6x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2006/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 444.648 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.136 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 430 Л.с./Hp (316 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 870 литров / litre | Евро / Euro: | 4 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-tronic | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 119 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 395 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][ ]--[ ][80%] Размер шин / Tire size: 295/80R22.5 пневматическая / air, lift. | АСР / ASR | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [15%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22.5 пневматическая / air. | |||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184786 | 8.500 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 19.343 FLS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1997/-- | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 105.265 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.200 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 340 Л.с./Hp (250 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 550 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 121 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 315/70R22.5 пневматическая / air, | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186704 | 10.950 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | Высокая крыша / High roof | ||
|
Тип / Type: | 18.413 XXL 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 772.656 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.434 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 409 Л.с./Hp (301 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 980 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-tronic | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 109 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[20%][25%] Размер шин / Tire size: 315/60R22,5 пневматическая / air, | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185870 | 13.500 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 18.460 XXL 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/06 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 991.189 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.000 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-tronic | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 117 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][25%]--[25%][25%] Размер шин / Tire size: 295/80R22.5 пневматическая / air, | АСР / ASR: | √ | |||||
| PTO: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185200 | 10.450 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 18.463 XXL 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2003/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 633.314 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.400 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 460 Л.с./Hp (338 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.360 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-tronic | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 114 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [65%][65%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пневматическая / air, | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186042 | 11.900 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | Высокая крыша / High roof | ||
|
Тип / Type: | 18.360 LX 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2003/09 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 794.391 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.175 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 400 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-tronic | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 123 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | |||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [10%][ ]--[ ][25%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [85%][85%]--[65%][65%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пневматическая / air, | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 25%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184416 | 13.800 € | Марка / Make: | M.A.N. | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 18.533 XXL 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 674.939 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.400 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 530 Л.с./Hp (390 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 740 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 120 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | ||||
| Ось / Axle: | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 1 [65%][ ]--[ ][65%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 Пружинная / Spring | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [25%][25%]--[50%][50%] Размер шин / Tire size: 315/80R22.5 пневматическая / air, | АСР / ASR: | √ | |||||
| PTO: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
| M.A.N. (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
| Top | Top | ||||||