| IVECO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185613 | 19.900 € | Марка / Make: | IVECO | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 440 E43 AS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2006/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 438.329 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.500 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 430 Л.с./Hp (316 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 115 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [25][ ]--[ ][25] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 Пружинная / Spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [30%][30%]--[30][30] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| ASR / ASR: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 20%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186688 | 19.900 € | Марка / Make: | IVECO | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 440 E48 AS 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2006/-- | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 410.319 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 480 Л.с./Hp (353 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 111 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 Пружинная / Spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [35%][35%]--[35%][35%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| ASR / ASR: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: Запасное колесо / Sparewheel: √, Остаток профиля запаски / Spare tire profile: 20%. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186451 | 36.900 € | Марка / Make: | IVECO | Вид кабины / Cabin type: | Спойлер Шасси / high roof | ||
|
Тип / Type: | STRALIS 420 EURO-5 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2008/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 126.855 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Евро / Euro: | 5 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Eurotronic | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 100 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Full Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [70%][ ]--[ ][60%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пневматическая / air. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [80%][80%]--[80%][80%] Размер шин / Tire size: 295/60R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| ASR / ASR: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186452 | 36.900 € | Марка / Make: | IVECO | Вид кабины / Cabin type: | Спойлер Шасси / high roof | ||
|
Тип / Type: | STRALIS 420 EURO-5 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2008/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 127.943 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 800 литров / litre | Евро / Euro: | 5 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-tronic | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 103 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 12 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Full Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [35%][ ]--[ ][40%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пневматическая / air. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [60%][60%]--[60%][60%] Размер шин / Tire size: 295/60R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
| ASR / ASR: | √ | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| IVECO | |||||||
| Top | Top | ||||||