| FREIGHTLINER | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 8073124 | 11.500 € | Марка / Make: | FREIGHTLINER | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | Columbia 6x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2002/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 793.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 6x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 471 Л.с./Hp (346 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | литров / litre | Евро / Euro: | USA | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 10 | |||
| Degroote Trucks, Wingene (B) | Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1: [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: - пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2: [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: - пневматическая / air. | ABC / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3: [ ][ ]--[ ][ ] Размер шин / Tire size: - пневматическая / air. | ASR / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: 2 кровати / 2 beds, Спойлер Шасси / Spoiler-set chassis. |
|||||||
| FREIGHTLINER | |||||||
| Top | Top | ||||||