| DAF (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 186367 | 46.950 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | Космическая Space Cab | ||
|
Тип / Type: | XF 95.530 8x4 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 314.658 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Марка двигателя / Engine make: | DAF | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.680 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 530 Л.с./Hp (390 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 155 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 365 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | |||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [70%][ ]--[ ][70%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пневматическая / air, Подъёмная / lift. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [50%][50%]--[55%][55%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | PTO: | √ | |||||
| Ось / Axle 4 [10%][10%]--[20%][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | Насос / Pump: | √ | |||||
Заметки / Remarks: гидравлическая установка / hydraulic installation. Понижающий редуктор / Hub-reduction. WSK Torque Converter. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 187158 | 46.950 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | Космическая Space Cab | ||
|
Тип / Type: | XF 95.530 8x4 140 Ton | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 2004/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 340.627 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 4 | Марка двигателя / Engine make: | DAF | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 8x4 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.680 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 530 Л.с./Hp (390 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 500 литров / litre | Евро / Euro: | 3 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 147 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 2 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 390 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | RETARDER | |||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][30%] Размер шин / Tire size: 385/65R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 385/55R22,5 пневматическая / air, Подъёмная / lift. | АВС / ABS: | √ | |||||
| Ось / Axle 3 [25%][65%]--[35%][35%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | PTO: | ||||||
| Ось / Axle 4 [65%][65%]--[65%][80%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | Насос / Pump: | ||||||
Заметки / Remarks: Понижающий редуктор / Hub-reduction. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 187254 | 7.900 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | 2100 TURBO 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1982/12 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 379.182 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.525 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 300 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 123 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 320 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [35%][ ]--[ ][80%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | PTO: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Кран / Crane TICO K672S, 1979, 1.000 kg/6m. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 187380 | 7.850 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | Космическая Space Cab | ||
|
Тип / Type: | FT 2800 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1982/-- | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 422.854 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 1.200 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 127 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 12 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 345 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пружинная / Spring | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [ 5%][ ]--[ ][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 5%][ 5%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | |||||||
Заметки / Remarks: Понижающий редуктор / Hub-reduction. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185338 | 5.750 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | короткая / Short | ||
|
Тип / Type: | FT 2700 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1990/-- | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 831.180 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 6.040 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | Л.с./Hp ( кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [ 0%][ ]--[ ][ 0%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 0%][ 0%]--[ 0%][ 0%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | |||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185667 | 7.500 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 95.360 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1995/10 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 168.953 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 4.060 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 126 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 350 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [10%][ ]--[ ][ 0%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [ 0%][ 0%]--[10%][10%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185916 | 8.500 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | Космическая Space Cab | ||
|
Тип / Type: | FT 95.430 ATI 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1996/05 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 827.225 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.490 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 428 Л.с./Hp (315 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 600 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 118 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [15%][15%]--[15%][15%] Размер шин / Tire size: 295/80R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185597 | 9.750 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | Космическая Space Cab | ||
|
Тип / Type: | XF 95.430 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1998/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 872.224 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 8.010 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 428 Л.с./Hp (315 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 900 литров / litre | Евро / Euro: | |||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 121 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 16 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 380 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: √ | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | INTARDER | |||
| Ось / Axle 1 [20%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[10%][20%] Размер шин / Tire size: 315/80R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 185538 & 185539 | 8.950 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | спальная / Sleeping | ||
|
Тип / Type: | 45.150 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | ||||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1999/10 | Кондиционер / Airconditioning: | |||||
| Пробег / Mileage: | 308.236 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | |||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 3.785 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 144 Л.с./Hp (106 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 150 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | |||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 108 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | |||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | Передачи / Number of Gears: | 6 | ||||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 366 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [15%][ ]--[ ][15%] Размер шин / Tire size: 235/75R17,5 пружинная / spring. Диск / Disk. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [10%][20%]--[ 0%][20%] Размер шин / Tire size: 235/75R17,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | ||||||
Заметки / Remarks: В комбинации с полуприцепом / In combination with semi-trailer (185539). |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 184431 | 9.900 € | Марка / Make: | DAF | Вид кабины / Cabin type: | Космическая Space Cab | ||
|
Тип / Type: | XF 95.380 4x2 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | |||
| Год регистрации / Matriculation year: | 1999/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | ||||
| Пробег / Mileage: | 744.367 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Марка двигателя / Engine make: | DAF | ||||
| Конфигурация / Configuration: | 4x2 | Тип двигателя / Engine type: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 7.520 кг / kg | Мощность двигателя / Engine capacity: | 385 Л.с./Hp (283 кв/Kw) | ||||
| Топливная вместимость / Fuel capacity: | 780 литров / litre | Евро / Euro: | 2 | ||||
| Второй бак / 2nd fueltank: | √ | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | ||||
| Высота седла / Fifth wheel height: | 95 см / cm | Марка коробки передач / Gearbox make: | ZF | ||||
| Местонахождение / Location: | Количество блокировок / Diff. locks: | 1 | Передачи / Number of Gears: | 16 | |||
| Kleyn Trucks, Vuren (NL) | Колёсная база / Wheelbase: | 360 см / cm | Дополнителная тормозная система / Additional break system: | ||||
| Ось / Axle: | Тип подвески / Suspension type: | Пневматическая / Air | Марка ретарды / Retarder make: | ||||
| Ось / Axle 1 [25%][ ]--[ ][35%] Размер шин / Tire size: 315/70R22,5 пружинная / spring. | Гидроусилитель руля / Power steering: | √ | |||||
| Ось / Axle 2 [20%][20%]--[20%][20%] Размер шин / Tire size: 295/60R22,5 пневматическая / air. | АВС / ABS: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Центральная смазка / Central lubrication. |
|||||||
| DAF (1) | Next Page 11-20 ¦ >> | ||||||
| Top | Top | ||||||