| VOLVO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1639 | 113.500 € | Марка / Make: | VOLVO | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | 9700/3 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/12 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 1.012.864 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 420 Л.с./Hp (309 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.370 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 15.300 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 57+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, Перестроенный двигатель / Overhauled engine. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1713 | 9.500 € | Марка / Make: | VOLVO | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | B10M Van Hool ALIZEE | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1987/04 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 1.019.318 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| двигателя / Engine capacity: | 310 Л.с./Hp (228 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | |||||
| Евро / Euro: | Пепельница / Ashtray: | ||||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | VOLVO | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Видео / Video / TV: | |||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 51+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| VOLVO | |||||||
| Top | Top | ||||||