| VANHOOL | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2599 | 59.950 € | Марка / Make: | VanHool | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | T917 ACRON | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2000/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 817.961 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 408 Л.с./Hp (300 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.369 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.140 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AVS | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 56+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
| VANHOOL | |||||||
| Top | Top | ||||||