| TEMSA | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| FR4529 | 89.000 € | Марка / Make: | TEMSA | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | SAFARI 13 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 241.860 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 1.300 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.550 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Goussainville (F) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 63+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| FR4528 | 85.000 € | Марка / Make: | TEMSA | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | SAFARI 12 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 202.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 360 Л.с./Hp (265 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.510 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Goussainville (F) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 59+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1632 | 125.000 € | Марка / Make: | TEMSA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | DAIMOND 13 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 170.777 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 459 Л.с./Hp (338 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.299 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.414 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-Tronic | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Goussainville (F) | Передачи / Number of Gears: | 12 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 50+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
| TEMSA | |||||||
| Top | Top | ||||||