| SCANIA | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2437 | 36.000 € | Марка / Make: | SCANIA | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | ELVO T95.113 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 598.591 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 1 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 51+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2672 | 39.900 € | Марка / Make: | SCANIA | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | ELVO T95.113 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1997/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 680.767 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 1 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1666 | 99.500 € | Марка / Make: | SCANIA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | IRIZAR 12-37 CENTURY | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 643.155 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 420 Л.с./Hp (309 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.500 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Opti-Cruise | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Тыловая камера / Rear view camera, Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1586 | 135.000 € | Марка / Make: | SCANIA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | CENTURY 12.8/3.7 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 557.854 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.285 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.650 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 55+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2611 | 135.000 € | Марка / Make: | SCANIA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | CENTURY 12.8/3.7 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 533.679 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.285 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.650 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 55+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
| SCANIA | |||||||
| Top | Top | ||||||