| NEOPLAN | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1341 | 18.500 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | N221/3 JETLINER | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 457.411 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 400 Л.с./Hp (294 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Гармоника / Harmonic | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.800 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 19.980 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Автомат / Automat | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 30+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | ||||
Заметки / Remarks: Магнетрон / magnetron, Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1350 | 45.000 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | N116 CITYLINER | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1998/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 1.020.538 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 402 Л.с./Hp (296 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.570 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | Intarder | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 51+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1559 | 69.900 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | N3316 SHD EUROLINER | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 438.519 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 400 Л.с./Hp (294 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.020 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 55+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2625 | 145.000 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | N516/3 HDL | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 364.406 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 459 Л.с./Hp (338 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.370 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 17.180 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | Intarder | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 31+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2624 | 145.000 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | N116/3 HL CITYLINER | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 510.459 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 459 Л.с./Hp (338 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.370 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.280 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | Intarder | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 55+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
| NEOPLAN | |||||||
| Top | Top | ||||||