| MERCEDES BENZ | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1722 | 35.000 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | O 350 RHD Tourismo | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/06 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 1.059.373 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | MERCEDES BENZ | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.670 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | Радио / Radio | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1680 | 119.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | O 350 RHD Tourismo | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 413.587 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 421 Л.с./Hp (310 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.197 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.240 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 44(48)+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1707 | 127.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | O 510 Tourino | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 185.985 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 278 Л.с./Hp (205 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 935 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.600 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 34+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | |||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1663 | 133.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | O 510 Tourino | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/12 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 137.056 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 278 Л.с./Hp (205 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 935 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.600 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 28(32)+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | |||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||
| Top | Top | ||||||