| M.A.N. | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1524 | 25.000 € | Марка / Make: | M.A.N. | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | LIONS STAR | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1994/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 913.874 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 421 Л.с./Hp (310 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 1 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.900 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | |||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AVS | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | Ретарды / Retarder: | √ | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | ||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1587 | 59.500 € | Марка / Make: | M.A.N. | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | LIONS COACH A13 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2000/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 460.517 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 400 Л.с./Hp (294 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 14.150 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2430 | 95.000 € | Марка / Make: | M.A.N. | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | LIONS STAR | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2002/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 901.140 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 459 Л.с./Hp (338 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.430 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AS-Tronic | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 12 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
| M.A.N. | |||||||
| Top | Top | ||||||