| JONCKHEERE | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1481 | 17.950 € | Марка / Make: | JONCKHEERE | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | DEAUVILLE | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1994/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 751.446 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 340 Л.с./Hp (250 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | Пепельница / Ashtray: | √ | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.050 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.780 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 29+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | Безопасность / Safety | АСР / ASR: | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1583 & NL1584 | 45.000 € | Марка / Make: | JONCKHEERE | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | MISTRAL 70 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1999/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | +/- 600.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 340 Л.с./Hp (250 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.830 кг / kg | Видео / Video / TV: | Радио / Radio | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Easy Shift | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 51+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1530 | 55.000 € | Марка / Make: | JONCKHEERE | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | MISTRAL 50 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001/10 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 827.722 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 285 Л.с./Hp (210 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.000 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 11.980 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 41+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | |||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1532 & NL1534 | 55.000 € | Марка / Make: | JONCKHEERE | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | MISTRAL 50 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2001/10 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | +/- 800.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 285 Л.с./Hp (210 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.100 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | |||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1709 | 85.000 € | Марка / Make: | JONCKHEERE | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | ARROW 50 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2002/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 626.290 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 418 Л.с./Hp (308 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.276 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.470 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | Ретарды / Retarder: | TELMA | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1715 | 119.500 € | Марка / Make: | JONCKHEERE | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | MISTRAL 70 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 370.287 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (279 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | SCANIA | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.300 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | |||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension, Лифт для инвалидов / Handycap Lift. |
|||||||
| JONCKHEERE | |||||||
| Top | Top | ||||||