| BOVA | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE7074 | 175.000 € | Марка / Make: | BOVA | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | FLD 127-365 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2007/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 28.315 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 361 Л.с./Hp (266 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | DAF | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 4 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.271 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.710 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | Intarder | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 53+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1667 | 115.000 € | Марка / Make: | BOVA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | FHD 14-430 Futura | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2006/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 915.500 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 428 Л.с./Hp (315 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | DAF | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 15.760 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 56+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1692 | 149.900 € | Марка / Make: | BOVA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | FHD 14-430 Futura | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2005/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 218.916 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 428 Л.с./Hp (315 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | DAF | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.400 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 15.847 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | √ | |||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 59+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | |||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, Лифт для инвалидов / Handycap Lift. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1630 | 85.000 € | Марка / Make: | BOVA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | FHD 12-380 Futura | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2002/04 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 679.916 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | DAF | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.199 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.500 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 48+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1544 | 37.500 € | Марка / Make: | BOVA | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | FHD 15-430 Futura | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1997/05 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 802.493 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 428 Л.с./Hp (315 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | DAF | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.500 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 15.700 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | AVS | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | Intarder | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 65+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, Пневматическое подвешивание / Air suspension, |
|||||||
| BOVA | |||||||
| Top | Top | ||||||