| BERKHOF | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1677 | 9.500 € | Марка / Make: | BERKHAF | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | Excellence 2000 | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1988/03 | Кондиционер / Airconditioning: | ||||
| Пробег / Mileage: | 910.387 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | --- Л.с./Hp (--- кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | DAF | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | Пепельница / Ashtray: | √ | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 12.890 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | Радио / Radio | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги; Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | ||||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1455 | 15.000 € | Марка / Make: | BERKHAF | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | Excellence 1000 LD | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1993/07 | Кондиционер / Airconditioning: | √ Дефект / Defect | |||
| Пробег / Mileage: | 679.769 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 404 Л.с./Hp (298 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | Пепельница / Ashtray: | √ | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 13.100 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 49+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| Поддержка ноги / Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: √ | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2674 | 23.500 € | Марка / Make: | BERKHAF | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | Excellence 3000 | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 150.769 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 404 Л.с./Hp (298 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | VOLVO | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 1 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.350 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Veldhoven (NL) | Передачи / Number of Gears: | 7 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 54+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| Поддержка ноги / Foot support: √ | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Кухня и бар / Standing Kitchen: | Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Пневматическое подвешивание / Air suspension. |
|||||||
| BERKHOF | |||||||
| Top | Top | ||||||