| NEOPLAN | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1398 | 23.000 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | √ | ||
| Тип / Type: | N122 SKYLINER | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1992/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 738.485 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 370 Л.с./Hp (272 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | M.A.N. | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | Пепельница / Ashtray: | √ | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 3 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | 16.960 кг / kg | Видео / Video / TV: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 8 | Ретарды / Retarder: | √ | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | √ | |||||
| Сидения / Seats: | 74+2+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | ||||
| Обратная дверь / Back door: | Безопасность / Safety | АСР / ASR: | |||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank. |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| FR4535 | 59.000 € | Марка / Make: | NEOPLAN | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | N122 SKYLINER | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1998/03 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 468.194 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 380 Л.с./Hp (280 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 2 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | √ | ||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | √ | ||||
| Длина / Length: | 1.200 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | √ | ||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | Радио / Radio | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Автомат / Automat | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Goussainville (F) | Передачи / Number of Gears: | Ретарды / Retarder: | √ | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 77+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: Второй бак / 2nd fueltank, привязные ремни / Safety belts. |
|||||||
| NEOPLAN | |||||||
| Top | Top | ||||||