| MERCEDES BENZ | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1526 | 19.750 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | 814 EA Teamstar | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 1996/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 145.008 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 139 Л.с./Hp (102 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 1 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | |||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 25+1+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | √ | ||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | |||||
| Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | ||||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2682 | 15.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | 311 CDI | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/01 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 372.282 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| двигателя / Engine capacity: | 108 Л.с./Hp (80 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | |||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 560 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.520 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | Радио / Radio | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 5 | Ретарды / Retarder: | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 7+1+1 | Передняя дверь / Front door: | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Моторный пересмотр / Engine overhaul 340.00 km |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2682 (7 x) | 14.900 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | 311 CDI | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2003/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | +/- 360.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | |||||
| двигателя / Engine capacity: | 108 Л.с./Hp (80 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | |||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 560 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 2.520 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | Радио / Radio | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 5 | Ретарды / Retarder: | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 7+1+1 | Передняя дверь / Front door: | Муфта прицепа / Trailer coupling: | ||||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | √ | АВС / ABS | √ | |||
| Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: Транспорт инвалидного кресла / Wheelshare transport |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1695 (2 x) | 63.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | 518 CDI Runner | Круиз-контроля / Cruise control: | |||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2008/02 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | +/- 25.000 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 183 Л.с./Hp (135 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | |||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 4 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 735 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 3.460 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | CD | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 19+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2396 | 73.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | 518 CDI | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | -/- (New) | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 318 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 183 Л.с./Hp (135 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 4 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 735 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 3.350 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | CD | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 19+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| NL1670 & NL1688 | 72.500 € | Марка / Make: | MERCEDES BENZ | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | 518 CDI Runner | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | -/- (New) | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | +/- 300 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 183 Л.с./Hp (135 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | MERCEDES BENZ | Двойное стекло / Double glass: | √ | ||||
| Евро / Euro: | 4 | Пепельница / Ashtray: | √ | ||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | 735 см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 3.280 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | CD | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | ||||
| Дверь водителя / Driver door: | √ | Лыжный курьер / Ski carrier: | |||||
| Сидения / Seats: | 19+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Обратная дверь / Back door: | √ | АСР / ASR: | √ | ||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| MERCEDES BENZ | |||||||
| Top | Top | ||||||