| MARCOPOLO | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| DE2509 | 59.900 € | Марка / Make: | MARCOPOLO | место для сна / Drive sleep place: | |||
| Тип / Type: | Senior | Круиз-контроля / Cruise control: | √ | ||||
|
Год регистрации / Matriculation year: | 2004/08 | Кондиционер / Airconditioning: | √ | |||
| Пробег / Mileage: | 121.200 km | Автономный отопитель / Parking heater: | √ | ||||
| двигателя / Engine capacity: | 145 Л.с./Hp (107 кв/kw) | Распространенный Воздух / Circulated Air: | √ | ||||
| Марка двигателя / Engine make: | IVECO | Двойное стекло / Double glass: | |||||
| Евро / Euro: | 3 | Пепельница / Ashtray: | |||||
| Количество осей / Number of axles: | 2 | Стояние на коленях / Kneeling: | |||||
| Шасси / Chassis: | Integral | Туалет / Toilet: | |||||
| Длина / Length: | см / cm | Рефрижератор / Refrigerator: | |||||
| Собственный вес / Own weight: | 5.040 кг / kg | Видео / Video / DVD / TV: | CD | ||||
| Местонахождение / Location: | Вид коробки передач / Gearbox kind: | Ручное / Manual | Навигация GP / GPS Navigation: | ||||
| VDL CBC, Büren (D) | Передачи / Number of Gears: | 6 | Ретарды / Retarder: | TELMA | |||
| Дверь водителя / Driver door: | Лыжный курьер / Ski carrier: | ||||||
| Сидения / Seats: | 25+1 | Передняя дверь / Front door: | √ | Муфта прицепа / Trailer coupling: | |||
| стояния / Standing: | Центральная дверь / Central door: | АВС / ABS | √ | ||||
| Обратная дверь / Back door: | АСР / ASR: | √ | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| MARCOPOLO | |||||||
| Top | Top | ||||||