| SULLAIR | |||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10012 | 2.480 € | Вид / Kind: | Воздушный компрессор / Air compressor | ||||
| Марка / Make: | SULLAIR | Жилищные / Housing: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | 45 | Сцепление трейлера / Trailer coupling: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Индикатор давления / Pressure indicator: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 8.999 ч / h | Воздушный выход / Air outlet: | 2 | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Воздушная сушилка / Air dryer: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Сепаратор / water separator: | |||||
| Тип компрессора / Compressor type: | Вращение / Rotating | Воздушное смазывание / Air lubrication: | |||||
| Воздушная вместимость / Air capacity: | 43 Литр/секунда / L/sec | 1e клапан / 1rd Valve: | √ | ||||
| Макс Прессьюр / Max. Pressure: | 7 BAR | 2e клапан / 2th Valve: | √ | ||||
| Шумовой уровень / Noise level: | ... dbA | Чрезвычайная остановка / Emergency stop: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 47165 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | PNEU | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10013 | 2.480 € | Вид / Kind: | Воздушный компрессор / Air compressor | ||||
| Марка / Make: | SULLAIR | Жилищные / Housing: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | 45 | Сцепление трейлера / Trailer coupling: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Индикатор давления / Pressure indicator: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 2.440 ч / h | Воздушный выход / Air outlet: | 2 | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Воздушная сушилка / Air dryer: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Сепаратор / water separator: | |||||
| Тип компрессора / Compressor type: | Вращение / Rotating | Воздушное смазывание / Air lubrication: | |||||
| Воздушная вместимость / Air capacity: | 43 Литр/секунда / L/sec | 1e клапан / 1rd Valve: | √ | ||||
| Макс Прессьюр / Max. Pressure: | 7 BAR | 2e клапан / 2th Valve: | √ | ||||
| Шумовой уровень / Noise level: | ... dbA | Чрезвычайная остановка / Emergency stop: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 47116 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | PNEU | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10014 | 2.480 € | Вид / Kind: | Воздушный компрессор / Air compressor | ||||
| Марка / Make: | SULLAIR | Жилищные / Housing: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | 45 | Сцепление трейлера / Trailer coupling: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Индикатор давления / Pressure indicator: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 1.138 ч / h | Воздушный выход / Air outlet: | 2 | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Воздушная сушилка / Air dryer: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Сепаратор / water separator: | |||||
| Тип компрессора / Compressor type: | Вращение / Rotating | Воздушное смазывание / Air lubrication: | |||||
| Воздушная вместимость / Air capacity: | 43 Литр/секунда / L/sec | 1e клапан / 1rd Valve: | √ | ||||
| Макс Прессьюр / Max. Pressure: | 7 BAR | 2e клапан / 2th Valve: | √ | ||||
| Шумовой уровень / Noise level: | ... dbA | Чрезвычайная остановка / Emergency stop: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 46959 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | PNEU | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10015 | 3.030 € | Вид / Kind: | Воздушный компрессор / Air compressor | ||||
| Марка / Make: | SULLAIR | Жилищные / Housing: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | 55 | Сцепление трейлера / Trailer coupling: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Индикатор давления / Pressure indicator: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 7.741 ч / h | Воздушный выход / Air outlet: | 2 | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Воздушная сушилка / Air dryer: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Сепаратор / water separator: | |||||
| Тип компрессора / Compressor type: | Вращение / Rotating | Воздушное смазывание / Air lubrication: | |||||
| Воздушная вместимость / Air capacity: | 51 Литр/секунда / L/sec | 1e клапан / 1rd Valve: | √ | ||||
| Макс Прессьюр / Max. Pressure: | 7 BAR | 2e клапан / 2th Valve: | √ | ||||
| Шумовой уровень / Noise level: | ... dbA | Чрезвычайная остановка / Emergency stop: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 30851 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | PNEU | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
|
Предметный номер: Reference number: |
Цена Евро Price € |
Техническая
информация 1. Technical information 1. |
Техническая
информация 2. Technical information 2. |
||||
| 10016 | 2.480 € | Вид / Kind: | Воздушный компрессор / Air compressor | ||||
| Марка / Make: | SULLAIR | Жилищные / Housing: | Закрытый / Closed | ||||
|
Тип / Type: | 45 | Сцепление трейлера / Trailer coupling: | √ | |||
| Год постройки: / Year of construction: | 2002 | Индикатор давления / Pressure indicator: | √ | ||||
| Моторные Часы / Engine Hours: | 1.368 ч / h | Воздушный выход / Air outlet: | 2 | ||||
| Мощность двигателя / Engine capacity: | ... Л.с./Hp (... кв/Kw) | Воздушная сушилка / Air dryer: | |||||
| Тип двигателя / Engine type: | Дизель / Diesel | Сепаратор / water separator: | |||||
| Тип компрессора / Compressor type: | Вращение / Rotating | Воздушное смазывание / Air lubrication: | |||||
| Воздушная вместимость / Air capacity: | 43 Литр/секунда / L/sec | 1e клапан / 1rd Valve: | √ | ||||
| Макс Прессьюр / Max. Pressure: | 7 BAR | 2e клапан / 2th Valve: | √ | ||||
| Шумовой уровень / Noise level: | ... dbA | Чрезвычайная остановка / Emergency stop: | √ | ||||
| Местонахождение / Location: | Серийный номер / Serial number: | 47113 | Состояние / Condition: | Работа / Working | |||
| Meer Handling, Rotterdam (NL) | Ось / Axle 1: [ %]--[ %] Шины / Tires: | PNEU | |||||
Заметки / Remarks: |
|||||||
| SULLAIR | |||||||
| Top | Top | ||||||